
The Crowne Plaza Hotel La Concha Key West is a unique and historic hotel located directly on Duval Street within walking distance of all major attractions, shopping, entertainment, and nightlife. Built in 1926, home to luminaries like Hemingway, Truman, Tennessee Williams (when he wrote a Streetcar Named Desire). La Concha Hotel offers the most spectacular 360 degree view, with nightly Sunset Celebration and all of Key West from the 7th Floor deck and lounge at the top of the hotel.
Special Offer: This hotel offers a 5th night free from August 1 2008 - October 15 2008 and July 1 2009 - December 20 2009. Guest staying consecutive nights at the rates listed will receive the 5th night free. Must be specified at time of reservation and noted on guest voucher to be eligible for credit.
Added Value: Effective 27 June 2008, the hotel will offer a Complimentary, Continental Breakfast for all guests each morning at Jack's Restaurant. This offer is valid for all NEW bookings with arrivals from 01 August 08 - 01 October 2008.

| SEASON | SGL/DBL | TPL | QUAD | W |
|---|---|---|---|---|
| 10-Nov-08 to 25-Nov-08 | £118 | £148 | £177 | |
| 10-Nov-08 to 25-Nov-08 | £148 | £178 | £207 | * |
| 26-Nov-08 to 29-Nov-08 | £261 | £291 | £320 | |
| 26-Nov-08 to 29-Nov-08 | £261 | £291 | £320 | * |
| 30-Nov-08 to 19-Dec-08 | £118 | £148 | £177 | |
| 30-Nov-08 to 19-Dec-08 | £148 | £178 | £207 | * |
| 20-Dec-08 to 30-Dec-08 | £261 | £291 | £320 | |
| 20-Dec-08 to 30-Dec-08 | £261 | £291 | £320 | * |
| 31-Dec-08 to 01-Jan-09 | £303 | £333 | £363 | |
| 31-Dec-08 to 01-Jan-09 | £303 | £333 | £363 | * |
| 02-Jan-09 to 14-Jan-09 | £219 | £248 | £278 | |
| 02-Jan-09 to 14-Jan-09 | £219 | £248 | £278 | * |
| 15-Jan-09 to 21-Jan-09 | £303 | £333 | £363 | |
| 15-Jan-09 to 21-Jan-09 | £303 | £333 | £363 | * |
| 22-Jan-09 to 12-Feb-09 | £219 | £248 | £278 | |
| 22-Jan-09 to 12-Feb-09 | £219 | £248 | £278 | * |
| 13-Feb-09 to 16-Feb-09 | £303 | £333 | £363 | |
| 13-Feb-09 to 16-Feb-09 | £303 | £333 | £363 | * |
| 17-Feb-09 to 08-Mar-09 | £219 | £248 | £278 | |
| 17-Feb-09 to 08-Mar-09 | £219 | £248 | £278 | * |
| 09-Mar-09 to 17-Mar-09 | £303 | £333 | £363 | |
| 09-Mar-09 to 17-Mar-09 | £303 | £333 | £363 | * |
| 18-Mar-09 to 31-Mar-09 | £219 | £248 | £278 | |
| 18-Mar-09 to 31-Mar-09 | £219 | £248 | £278 | * |
| 01-Apr-09 to 08-Apr-09 | £138 | £169 | £199 | |
| 01-Apr-09 to 08-Apr-09 | £164 | £194 | £225 | * |
| 09-Apr-09 to 12-Apr-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 09-Apr-09 to 12-Apr-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 13-Apr-09 to 13-Apr-09 | £138 | £169 | £199 | |
| 13-Apr-09 to 13-Apr-09 | £164 | £194 | £225 | * |
| 14-Apr-09 to 26-Apr-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 14-Apr-09 to 26-Apr-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 27-Apr-09 to 12-May-09 | £138 | £169 | £199 | |
| 27-Apr-09 to 12-May-09 | £164 | £194 | £225 | * |
| 13-May-09 to 19-May-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 13-May-09 to 19-May-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 20-May-09 to 21-May-09 | £138 | £169 | £199 | |
| 20-May-09 to 21-May-09 | £164 | £194 | £225 | * |
| 22-May-09 to 25-May-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 22-May-09 to 25-May-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 26-May-09 to 30-Jun-09 | £138 | £169 | £199 | |
| 26-May-09 to 30-Jun-09 | £164 | £194 | £225 | * |
| 01-Jul-09 to 02-Jul-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 01-Jul-09 to 02-Jul-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 03-Jul-09 to 06-Jul-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 03-Jul-09 to 06-Jul-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 07-Jul-09 to 14-Jul-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 07-Jul-09 to 14-Jul-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 15-Jul-09 to 19-Jul-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 15-Jul-09 to 19-Jul-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 20-Jul-09 to 06-Aug-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 20-Jul-09 to 06-Aug-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 07-Aug-09 to 10-Aug-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 07-Aug-09 to 10-Aug-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 11-Aug-09 to 03-Sep-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 11-Aug-09 to 03-Sep-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 04-Sep-09 to 07-Sep-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 04-Sep-09 to 07-Sep-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 08-Sep-09 to 09-Sep-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 08-Sep-09 to 09-Sep-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 10-Sep-09 to 13-Sep-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 10-Sep-09 to 13-Sep-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 14-Sep-09 to 15-Oct-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 14-Sep-09 to 15-Oct-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 16-Oct-09 to 18-Oct-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 16-Oct-09 to 18-Oct-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 19-Oct-09 to 22-Oct-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 19-Oct-09 to 22-Oct-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 23-Oct-09 to 08-Nov-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 23-Oct-09 to 08-Nov-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 09-Nov-09 to 24-Nov-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 09-Nov-09 to 24-Nov-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 25-Nov-09 to 29-Nov-09 | £311 | £341 | £372 | |
| 25-Nov-09 to 29-Nov-09 | £311 | £341 | £372 | * |
| 30-Nov-09 to 20-Dec-09 | £121 | £151 | £181 | |
| 30-Nov-09 to 20-Dec-09 | £152 | £182 | £213 | * |
| 21-Dec-09 to 21-Dec-09 | £225 | £255 | £285 | |
| 21-Dec-09 to 21-Dec-09 | £225 | £255 | £285 | * |
| 22-Dec-09 to 01-Jan-10 | £311 | £341 | £372 | |
| 22-Dec-09 to 01-Jan-10 | £311 | £341 | £372 | * |
| 02-Jan-10 to 11-Jan-10 | £225 | £255 | £285 | |
| 02-Jan-10 to 11-Jan-10 | £225 | £255 | £285 | * |
| 12-Jan-10 to 17-Jan-10 | £311 | £341 | £372 | |
| 12-Jan-10 to 17-Jan-10 | £311 | £341 | £372 | * |
| 18-Jan-10 to 31-Mar-10 | £225 | £255 | £285 | |
| 18-Jan-10 to 31-Mar-10 | £225 | £255 | £285 | * |
'W' Indicates Weekend Rates.